买卖通道10万内 10-20万 20-30万 30-40万 40-60万 60-80万 80万以上 租赁通道100-300元 300-500元 500元-1000元 1000-2000元 2000以上
 
状态 区域 地段 类型 楼层 面积 价格 日期
· 自流井区 十字口一中旁(假日后面) 住宅 5 63.88 160000面议 9-4
· 贡井区 贡井虎头桥下行300米 住宅 6 54 320元/月 9-4
· 自流井区 自井,青岗岭,光大街, 住宅 1 60 500面议 9-4
· 大安区 高硐利源公寓 住宅 5 102 135000面议 9-3
· 汇东区 汇东理工大学2室2厅住房 住宅 1 93 750面议 9-3
· 贡井区 贡井青岗林附近青岗林最好 住宅 2 75 17万元 9-3
· 自流井区 最好是成区生活方便的、有 住宅 2 80 23面议 9-3
· 贡井区 三室二厅双卫,户型方正, 多层住宅 3 121.5 面议 9-3
· 自流井区 帝豪后面,东锅退休委员会 住宅 4 67 14万元 9-3
· 自流井区 一中高中部校门旁边(天涯 住宅 5 64 160000面议 9-3
· 富顺县 富顺新客运站 住宅 5 140.8 面议 9-3
· 贡井区 贡井糍粑凹,三医院旁。 住宅 9 124 35万元 9-3
· 汇东区 汇西鹰大花苑D栋一单元7 住宅 4 193.91 59面议 9-3
· 自流井区 汇西豪斯登堡 住宅 3 136 530000面议 9-2
· 自流井区 檀木林小学对面 住宅 7 78 21.5万元 9-2
· 自流井区 汇川翰林尚都,带楼顶花园 住宅 6 126.33 45万元 9-2
· 汇东区 川南农贸斜对面 住宅 1 126.8 39万元 9-2
· 汇东区 汇川路,石油花园。川南农 住宅 1 126.8 39万元 9-2
· 汇东区 汇东远大饰家(幸福宾馆对 住宅 6 91 29万元 9-2
· 自流井区 汇西,白果小区 住宅 3 50 350元/月 9-2
· 自流井区 钟云山B区12栋 住宅 6 41.08 10万元 9-2
· 自流井区 自贡一中高中部校门旁边, 住宅 5 64 160000面议 9-2
· 自流井区 自流井区三八路 住宅 5 53 11.5万元 9-1
· 汇东区 汇西泽利大厦(舞蹈学校旁 住宅 7 139.11 44万元 9-1
· 汇东区 马吃水上品空间电梯公寓 住宅 9 59.92 21万元 9-1
· 汇东区 汇东长途车站对面 住宅 16 100 35万元 9-1
· 贡井区 贡井区青岗丽景苑 住宅 6 160 45万元 9-1
· 自流井区 南湖片区 住宅 15 89.45 面议 9-1
· 自流井区 自井,马吃水 住宅 1 60 500元/月 8-31
· 汇东区 新美帝景 住宅 15 182.4 面议 8-31
· 汇东区 未来自贡的市中心 住宅 2 125 60万元 8-31
· 自流井区 位置,可做写字楼,非诚勿 住宅 14 76 面议 8-31
· 自流井区 都市森林 住宅 5 100 面议 8-31
· 自流井区 豆芽湾24组 住宅 6 72 16万元 8-30
· 贡井区 贡井东风路13栋< 住宅 6 61.35 13.8万元 8-30
· 汇东区 汇东新区一对山荷花池批发 铺面 3 87 40万元 8-30
· 自流井区 汇东毛家坝小区旁,出路好 住宅 3 80 450元/月 8-30
· 自流井区 汇东丹桂小区,出路好,带 住宅 1 50 350元/月 8-30
· 自流井区 汇东英祥丽景,出路好位置 住宅 3 70 面议 8-30
· 自流井区 出路好位置好,带有全套家 住宅 3 90 900元/月 8-30
· 汇东区 房屋位于汇东新区,与汇东 住宅 7 102 850元/月 8-30
· 汇东区 房屋位于汇东新区,与汇东 住宅 7 102 33万元 8-30
· 自流井区 自井,大安,贡井都行,用 住宅 2 70 面议 8-29
· 大安区 大安杨家冲小区 住宅 5 130 35万元 8-29
· 自流井区 南湖凯悦新城旁 住宅 18 117 3300面议 8-29
· 自流井区 出路好,位置佳,楼下可以 多层商住 4 62 1000元/月 8-29
· 自流井区 汇西都市森林木榄月湾:面 多层商住 8 96.6 40万元 8-29
· 自流井区 同心路百年火锅旁 住宅 3 130 35万元 8-29
· 大安区 大安周家冲小区10栋 住宅 6 68 18万元 8-28
· 汇东区 丽景湾位于自贡重点打造的 住宅 13 132 面议 8-28
· 汇东区 宏发小区位于汇西商圈核心 住宅 3 85 27万元 8-28
· 自流井区 同心路花雨小区对面 住宅 3 130 34.5万元 8-28
· 贡井区 贡井虎头桥菜市下行150 住宅 3 44 300元/月 8-27
· 大安区 山水茗苑 铺面 1 73.33 3500面议 8-27
· 自流井区 同兴路石缸井 住宅 2 68 22万元 8-27
· 汇东区 远达尚东美域楼盘,该房为 多层住宅 6 95 4.75万元 8-27
· 自流井区 五星街珍珠寺 住宅 7 80 21万元 8-27
· 自流井区 同心路 住宅 3 130 35万元 8-27
· 自流井区 同心路华苑小区 住宅 5 51 11.8万元 8-27
· 自流井区 檀木林电业局旁 住宅 7 78 22.5万元 8-27
· 大安区 仁和半岛后,大安小学30 住宅 7 139.08 37.5万元 8-26
· 自流井区 光大街六中附近 住宅 2 113.41 面议 8-26
· 汇东区 汇东路西段汇西广场5-5 住宅 5 143.7 34万元 8-26
· 自流井区 檀木林大街四医院对面 住宅 6 65 16.5万元 8-26
· 自流井区 汇川路远大都市森林碧湖畔 住宅 2 116 37万元 8-26
· 汇东区 汇东梨园二期(园丁苑小区 住宅 3 101 1000元/月 8-26
· 自流井区 名人时代春天 住宅 16 86 面议 8-26
· 自流井区 两口塘科峰苑 住宅 6 62 15面议 8-26
· 自流井区 同心路百年家园旁 住宅 3 130 34.5万元 8-26
· 汇东区 尚东国际 住宅 4 120 42万元 8-26
· 自流井区 自流井汇西宏发小区 铺面 1 18 16万元 8-25
· 汇东区 汇西舞蹈学校旁,泽利大厦 住宅 7 139 44元/月 8-25
· 自流井区 出路好,位置佳,停下可以 住宅 6 70 26万元 8-25
· 自流井区 出路好,位置佳,带有全套 住宅 4 60 1000元/月 8-25
· 自流井区 珍珠大厦对面 多层商住 1 100 1500元/月 8-25
· 汇东区 位于汇西路荷花池市场旁检 住宅 5 120 面议 8-24
· 汇东区 该房位于绿盛小区中心广场 住宅 7 105 850元/月 8-24
· 自流井区 自贡市自流井区汇东绿胜农 多层商住 1 35 面议 8-24
· 自流井区 同兴路锦锈家园 住宅 6 66 800元/月 8-24
· 汇东区 该房屋位于汇东公交大厦车 住宅 2 100 800元/月 8-24
· 大安区 大山铺地质二大队 住宅 7 60 12万元 8-24
· 自流井区 檀木林中医院背后——新装 住宅 4 40 400元/月 8-24
· 自流井区 檀木林邮电局对面有才装修 住宅 1 12 230元/月 8-24
· 汇东区 汇东南湖郡 住宅 3 128 53万元 8-24
· 自流井区 28中后面,卫生局宿舍. 住宅 2 65 560元/月 8-23
· 大安区 仁和半岛小高层电梯公寓。 住宅 14 112.44 36元/月 8-23
· 自流井区 簸米弯 住宅 3 70 13面议 8-23
· 大安区 杨家冲附近某电梯公寓。精 住宅 23 158 52万元 8-23
· 荣县 广场附近 住宅 5 111 面议 8-23
· 自流井区 汇东谢家坝15栋单元7楼 住宅 7 140 面议 8-23
· 自流井区 自流井同兴路 住宅 6 136 45万元 8-23
· 自流井区 五星街交行旁 住宅 1 95 1500面议 8-22
· 大安区 仁和路万佳庭院一期,带四 多层商住 3 133 800元/月 8-22
· 汇东区 3800元/平方方 住宅 4 88 33.44万元 8-22
· 自流井区 省盐校宿舍:(个人房源) 住宅 7 60.55 88000面议 8-22
· 自流井区 水岸豪庭 住宅 29 135 万元 8-22
· 汇东区 此房位于英祥丽景花园,跃 住宅 4 188 面议 8-22
· 汇东区 汇东新区汇西小香居(自贡 住宅 7 110.87 32.5万元 8-22
· 大安区 仁和路万佳庭院一期 多层商住 3 133 800元/月 8-21
· 自流井区 五星街交行旁 住宅 1 95 1500元/月 8-21
· 汇东区 汇东英祥花园,另有60平 住宅 1 127 48万元 8-21
· 自流井区 临近理工学院、自贡卫校、 住宅 3 120 1100元/月 8-21
· 大安区 高洞街高洞花园 住宅 2 110.99 23.8万元 8-20
· 汇东区 南湖郡 住宅 6 134.34 面议 8-20
· 自流井区 同兴路百年家苑旁 住宅 5 95 600元/月 8-20
· 自流井区 绿洲花园内,面向中庭景观 住宅 7 90 面议 8-19
· 汇东区 汇东方冲小区37栋1单元 多层住宅 2 120.44 39万元 8-19
· 自流井区 同兴路 住宅 4 112 面议 8-19
· 汇东区 汇东路幸福宾馆对面 住宅 6 91 29万元 8-19
· 汇东区 丹桂,丽景花园 住宅 4 82 1200元/月 8-19
· 贡井区 旭水河畔 住宅 4 121.18 面议 8-19
· 自流井区 同心路华苑小区 住宅 5 51 11.8万元 8-19
· 自流井区 檀木林小学对面 住宅 8 78 22.8万元 8-19
· 自流井区 光大街金沟湾幼儿园旁,水 住宅 4 45 300元/月 8-18
· 自流井区 交通方便安全其他不限 住宅 1 30 5万元 8-18
· 汇东区 春华路原工商银行宿舍(汇 住宅 3 160 面议 8-17
· 自流井区 同心路 住宅 5 51 面议 8-17
· 自流井区 檀木林 住宅 8 78 22.8万元 8-17
· 自流井区 塘坎上 住宅 2 45 12万元 8-17
· 自流井区 五星街 住宅 7 80 21万元 8-17
· 自流井区 翰林尚都二期尚都臻品 住宅 2 98 200元/月 8-16
· 汇东区 绿盛电梯公寓2栋 住宅 9 136 39万元 8-16
· 汇东区 汇东机电市场后排 住宅 7 80 650面议 8-16
· 自流井区 自贡市绿盛家园 住宅 4 139.56 50万元 8-16
· 贡井区 贡井区和平路(原公安分局 住宅 6 109 27万元 8-15
· 自流井区 龙凤山公园对门 住宅 6 71.1 22面议 8-15
· 自流井区 光大街附近。 住宅 3 50 面议 8-15
· 自流井区 同心路华元小区 住宅 5 51 11.8万元 8-15
· 自流井区 五星街珍珠寺 住宅 7 80 21万元 8-15
· 自流井区 檀木林小学对面 住宅 8 78 22.5面议 8-15
· 自流井区 十字口天涯一中校门旁。 住宅 4 67 15万元 8-14
· 汇东区 龙城国际一期 住宅 18 105 1500元/月 8-14
· 大安区 马吃水远达花园 住宅 6 143 32万元 8-14
· 汇东区 汇西万红大厦 多层商住 6 136.6 42万元 8-14
· 自流井区 同心路 住宅 3 130 36万元 8-14
· 汇东区 丹桂小区11栋 住宅 2 110 1000元/月 8-13
· 汇东区 远达饰家,有全套家具家电 住宅 5 50 700元/月 8-13
· 自流井区 此房地处檀木林大亍.市公 住宅 7 78 20.8面议 8-12
· 自流井区 此房地处同兴路华苑小区旁 住宅 5 50.8 面议 8-12
· 汇东区 都市森林芳草地4栋1单元 多层住宅 5 134.21 面议 8-12
· 自流井区 大安区两口塘东锅104栋 住宅 6 80 面议 8-12
· 自流井区 光大街清心园附近,大弯井 住宅 6 58 12面议 8-12
· 汇东区 最好的居住环境,离学校近 多层住宅 4 80 1200面议 8-11
· 自流井区 自贡市毛家坝 住宅 1 72 600元/月 8-11
· 自流井区 二中附近 住宅 1 60 面议 8-11
· 汇东区 位于汇东,园丁苑小区大门 住宅 3 101 1000元/月 8-11
· 自流井区 同心路百年家园旁 多层商住 3 130 34.5面议 8-11
· 自流井区 位于光大街附近的2.3亩 厂房 - 1500 面议 8-10
· 自流井区 鹰大花苑,带部分家具,电 住宅 7 195 650000面议 8-10
· 汇东区 沿滩新城内龙湖郡旁 住宅 3 120 面议 8-9
· 汇东区 南苑街中段紫萝香居6#楼 住宅 3 133.78 40万元 8-9
· 自流井区 汇东路西段 住宅 2 92 38万元 8-9
· 汇东区 汇东梨园菜市场对面 住宅 1 99 1000面议 8-9
· 汇东区 汇东西段泽利大厦 住宅 7 139 42万元 8-8
· 汇东区 此房位于汇东丹桂石油小区 住宅 7 98 1100元/月 8-8
· 自流井区 紧临自贡卫校、四川理工学 住宅 3 124 1000面议 8-8
· 自流井区 同心路百年家园旁 多层商住 3 130 34.5面议 8-8
· 自流井区 温州商城1号楼(邻河面) 住宅 5 157 面议 8-7
· 自流井区 自井区,光大街小学门口, 住宅 1 65 12万元 8-7
· 大安区 自贡市大安区马吃水盐都花 住宅 5 161 50万元 8-7
· 大安区 两口塘科峰苑 住宅 6 62 15万元 8-7
· 大安区 该房位于和大市场后面.金 住宅 5 60 500元/月 8-7
· 汇东区 位于汇东,园丁苑小区大门 住宅 3 101 1000元/月 8-7
· 自流井区 东碳厂9路车终点站,带楼 住宅 7 81 15万元 8-6
· 自流井区 同心路百年家园旁 住宅 3 130 34.5万元 8-6
· 自流井区 汇东方冲小区 住宅 6 115 36万元 8-6
· 沿滩区 沿滩镇尹家湾(沿滩中学旁 住宅 1 136 28.5万元 8-5
· 大安区 高硐。原张化厂宿舍 住宅 3 58 10万元 8-5
· 大安区 两口塘科峰苑 住宅 6 62 15面议 8-5
· 自流井区 毗邻国宾府,离体育场、五 住宅 3 101.6 25万元 8-5
· 自流井区 光大街 住宅 1 60 面议 8-4
· 自流井区 同兴路中段 住宅 3 150 45面议 8-4
· 贡井区 贡井花园路 住宅 4 110 28面议 8-4
· 汇东区 蓝鹰筱苑,小孩读书方便, 住宅 4 80 1200面议 8-4
· 汇东区 汇东路西段 多层商住 4 125 800元/月 8-4
· 自流井区 丹桂小区10栋1单元11 住宅 6 80 800面议 8-4
· 自流井区 川西南龙湖石油小区(龙湖 住宅 3 120 面议 8-4
· 自流井区 两口塘37路终点站,绿洲 铺面 1 30 面议 8-4
· 汇东区 汇东簸米湾附件厂宿舍 住宅 3 57 11万元 8-3
· 汇东区 沿滩新城龙湖郡旁(川西南 住宅 3 120 万元 8-3
· 自流井区 汇东英祥花园,另有60平 住宅 1 127 48面议 8-3
· 汇东区 绿盛附近 住宅 2 70 面议 8-3
· 汇东区 汇东区东方外国语学校丽景 住宅 1 120 33万元 8-3
· 贡井区 贡井区 发廊 1 120 面议 8-3
· 汇东区 汇东高笋塘军分区宿舍 住宅 2 134 40万元 8-3
· 自流井区 鹰大花苑,带部分家具,电 多层商住 7 194 65万元 8-3
· 汇东区 自贡汇东理工学院学苑街物 住宅 6 108 50万元 8-3
· 汇东区 翰林尚都.瑧品 住宅 5 82 面议 8-2
· 自流井区 市政府旁 住宅 5 76 1100元/月 8-2
· 贡井区 贡井区鹰大生态苑 住宅 6 156 43.5面议 8-2
· 自流井区 汇西法院筑巢商务公寓 住宅 6 98 26万元 8-1
· 自流井区 汇东尚东国际,出入方便& 住宅 2 130 面议 8-1
· 汇东区 汇东丹桂石油小区 住宅 7 98 1100元/月 8-1
· 自流井区 五星街三台寺青少年宫,小 住宅 5 85 25万元 8-1
· 汇东区 翰林尚都 住宅 3 100 29.5万元 8-1
· 汇东区 川南机电市场文景阁 住宅 10 87 800面议 8-1
· 汇东区 绿盛电梯公寓一期,南湖体 住宅 5 126 38万元 8-1
· 自流井区 自流井区中华路公园口(烟 住宅 7 69 27万元 8-1
· 汇东区 只要小孩能在实验小学读书 住宅 7 80 240000面议 7-31
· 汇东区 方冲小区,有天桥平台,4 住宅 4 116 35万元 7-30
· 自流井区 自流井东锅厂67栋7楼( 住宅 7 80.1 面议 7-30
· 自流井区 自井,贡井,光大街都可以 住宅 1 60 300元/月 7-30
· 自流井区 凤鸣园小区 住宅 2 72 面议 7-30
· 自流井区 汇东路东段,久大对面34 铺面 3 340 面议 7-30
· 汇东区 汇西原职大口现红旗乡政府 住宅 6 210 39万元 7-30
· 大安区 燕子山青岩洞电瓷厂宿舍 住宅 1 75 面议 7-29
· 自流井区 位于光大街,钻井大队,西 住宅 4 67.14 450元/月 7-29
· 自流井区 自流井区北苑新区B区6号 住宅 1 61.7 20万元 7-28
· 自流井区 汇东簸米湾 多层住宅 8 70 20万元 7-28
· 自流井区 银桦小区顶楼85平米.楼 住宅 7 85 25万元 7-28
· 自流井区 丹桂小区家具家电齐全 住宅 4 90 850元/月 7-28
· 自流井区 自流井区五星街石滩坝居委 住宅 2 60 15.8面议 7-28
· 贡井区 贡井区青杠林鹰大生态园 住宅 1 96 30万元 7-28
· 自流井区 茶坊,汇东,久大对面,可 铺面 3 340 面议 7-28
· 自流井区 汇东路东段 铺面 3 340 100万元 7-28
· 汇东区 汇东丹桂大街 住宅 5 80 30万元 7-27
· 自流井区 马吃水远达花园旁,原疗养 住宅 3 60 350面议 7-27
· 汇东区 紧临四川理工学院、自贡卫 住宅 4 125 800元/月 7-27
· 自流井区 自流井区英祥花园 住宅 1 127 48面议 7-27
· 大安区 大安仁和半岛 住宅 3 69.25 19万元 7-27
· 自流井区 郭家坳凤鸣园小区 多层住宅 2 72.12 18万元 7-26
· 汇东区 一对山荷花池商贸城三楼 铺面 3 87 38万元 7-26
· 自流井区 同兴路高山井路3栋一单元 住宅 1 90 32万元 7-25
· 自流井区 五星店附近 住宅 3 70 15万元 7-25
· 自流井区 摩尔码特后面。 住宅 1 142 38.8面议 7-25
· 大安区 广华吉成井和大菜市场后面 住宅 5 42 9.5万元 7-24
· 自流井区 中云山 住宅 1 56 面议 7-24
· 自流井区 位于光大街,钻井大队,西 住宅 4 67.14 450元/月 7-24
· 汇东区 汇东路 住宅 3 140 1500元/月 7-23
· 自流井区 光大街钻井车队旁边 住宅 4 67.14 450元/月 7-23
· 自流井区 光大街荣盛井小区,金地小 住宅 7 61 10万元 7-23
· 自流井区 光大街6中附近 住宅 6 34 300元/月 7-23
· 大安区 马吃水远大花园 多层住宅 3 89.5 32万元 7-23
· 自流井区 请想租房子都进来看哈,光 住宅 4 67.14 450面议 7-22
· 汇东区 华园街银桦小区10栋3单 多层住宅 1 80 26万元 7-22
· 汇东区 汇西职大口现红旗乡政府楼 住宅 6 160 39万元 7-22
· 汇东区 汇东新区梨儿湾B02组团 住宅 7 160 48万元 7-22
· 自流井区 自井区五星街珍珠山路(煤 住宅 5 100 30万元 7-21
· 自流井区 自由路116号,移动公司 铺面 1 38 面议 7-21
· 自流井区 锦绣家园二期
住宅 1 90 32面议 7-21
· 自流井区 汇东理工e家 住宅 4 27 15万元 7-20
· 自流井区 自流井理工学院大门对面1 住宅 4 27 600面议 7-20
· 大安区 两口塘科峰苑内 住宅 5 54 260元/月 7-19
· 自流井区 在东锅厂东方家园旁,水、 住宅 3 52 面议 7-19
· 自流井区 同兴路百年家园 住宅 6 173 40万元 7-19
· 汇东区 机电市场背后(客运站对面 住宅 11 87 800元/月 7-19
· 汇东区 方冲小区,有天桥平台,4 住宅 4 116 35万元 7-19
· 自流井区 一对山农贸市场临街店铺 铺面 1 58 42万元 7-18
· 大安区 大安寨盐技校宿舍 多层商住 7 60.55 9.2万元 7-17
· 大安区 马吃水干货市场 住宅 4 95.25 26.8万元 7-17
· 自流井区 东兴寺盐分巷内(4间屋、 住宅 1 75 14.8面议 7-15
· 汇东区 南湖体育城对面,周边有菜 多层住宅 6 195 1100面议 7-15
· 汇东区 南湖体育城对面,周边有菜 多层住宅 6 195 55面议 7-15
· 汇东区 汇东路西段汇贤居(四川理 住宅 4 125 800元/月 7-15
· 自流井区 解放路食品公司宿舍,家具 住宅 3 60 面议 7-14
· 自流井区 光大街 住宅 4 60 面议 7-14
· 自流井区 绿盛家园 住宅 2 133 39.8面议 7-14
· 大安区 马吃水 住宅 6 92.39 28万元 7-13
· 汇东区 汇东实验学校周边 住宅 10 90 面议 7-12
· 自流井区 光大街清心园 住宅 1 64 13.5万元 7-12
· 自流井区 光大街荣盛井 住宅 6 61 13.5万元 7-12
· 自流井区 五星街公园口车站旁 住宅 5 60 500面议 7-12
· 自流井区 东锅厂内黄家山小区 住宅 3 100 25万元 7-12
· 自流井区 同兴路 住宅 7 116 35万元 7-12
· 汇东区 一对山荷花池批发市场三楼 铺面 3 86 36万元 7-12
· 大安区 两口塘科峰苑内 住宅 5 54 260元/月 7-11
· 自流井区 光大街,荣盛井 住宅 7 62 100000面议 7-11
· 自流井区 郭家坳 多层商住 2 120 30万元 7-10
· 大安区 马吃水盐都花园 住宅 1 131 41面议 7-10
· 自流井区 鸿鹤坝鸿运楼 住宅 6 107 24万元 7-8
· 自流井区 同心路。道生号菜市场,农 住宅 7 118 28万元 7-8
· 贡井区 紧邻旭水河畔,靠近贡井区 住宅 6 44.93 10万元 7-7
· 自流井区 五星街珍珠寺,出路方便, 住宅 7 80 21万元 7-7
· 自流井区 一对山农贸市场 铺面 1 58 40万元 7-6
· 自流井区 学苑街,理工大学旁。 住宅 8 60 30万元 7-6
· 自流井区 都市森林芳草地 住宅 2 97 1200元/月 7-6
· 汇东区 本住宅地处汇东路东段“幸 住宅 5 67 24万元 7-4
· 大安区 杨家冲 住宅 1 100 18万元 7-4
· 汇东区 丹桂.丹桂周边 住宅 2 80 面议 7-4
· 汇东区 丽景华庭2期,毛家坝外国 多层住宅 5 90 35万元 7-2
· 富顺县 富顺县医院以及妇幼保健园 铺面 1 100 面议 7-2
· 自流井区 五星街千盛背后东锅宿舍 住宅 1 80 面议 7-2
· 汇东区 银桦小区,红旗宾馆旁边 住宅 6 95.1 650元/月 7-1
· 汇东区 银桦小区 住宅 6 95.1 30万元 7-1
· 自流井区 原自贡师专校园内,家具带 住宅 3 53.8 15万元 7-1
· 大安区 马吃水盐都花园 住宅 1 131 面议 6-30
· 汇东区 汇东丹桂小区6组团 住宅 5 143.5 面议 6-30
· 大安区 檀木林钟云山 住宅 1 60 面议 6-30
· 汇东区 绿盛悦景2008 多层住宅 10 120 45面议 6-30
· 自流井区 泰丰尚舒房五栋E户型 住宅 9 122 面议 6-30
· 汇东区 汇东新区丹桂街交通苑5组 住宅 1 93.85 28万元 6-29
· 汇东区 绝版户型,公摊面积小,可 高层住宅 4 130 33万元 6-29
· 汇东区 汇东梨园消防支队内 住宅 2 130 1300元/月 6-28
· 大安区 位于马吃水干货市场3号楼 住宅 4 96 26.8万元 6-27
· 大安区 仁和路中段万佳庭苑1期 多层商住 4 61.37 20万元 6-26
· 汇东区 汇东新区丹桂街交通苑5组 住宅 1 93.85 29万元 6-26
· 自流井区 自流井区新街白节滩金贸委 住宅 6 61.04 面议 6-24
· 沿滩区 沿城花园 住宅 6 150 28万元 6-24
· 自流井区 尚东国际 住宅 17 89 40万元 6-24
· 自流井区 汇东交通苑社区锦苑 住宅 4 149.85 面议 6-24
· 自流井区 泰丰尚舒房五栋9楼E户型 住宅 9 122 40面议 6-24
· 自流井区 自流井区同兴路平安苑 住宅 6 174 面议 6-23
· 自流井区 檀木林豆芽湾小孩正读檀木 住宅 5 66.15 15.3万元 6-21
· 自流井区 龙井原市粮食局车队综合楼 住宅 4 126 32万元 6-21
· 自流井区 龙井恒和花园背后(原技校 多层住宅 1 55 13.2万元 6-21
· 自流井区 自流井区五星街珍珠山 住宅 1 63 400元/月 6-20
· 自流井区 十字口名人世代春天 高层商住 11 112 1500面议 6-20
· 自流井区 十字口名人世代春天 高层商住 11 112 3300面议 6-20
· 自流井区 马吃水远大花园上坡10米 铺面 1 20 10.9面议 6-19
· 自流井区 石塔上解中对面烟草公司宿 住宅 6 73 800面议 6-19
· 自流井区 光大街金地家园旁荣盛井 住宅 2 70 15万元 6-19
· 汇东区 汇西南苑街中段“紫萝香居 多层住宅 2 100 30万元 6-19
· 自流井区 钟云山B区 住宅 4 60 13万元 6-19
· 汇东区 沿滩新城石油花园.房价可 住宅 6 123 34万元 6-19
· 汇东区 汇川大厦,南湖体育场对面 高层住宅 14 178 55.18万元 6-18
· 汇东区 汇东路与汇川路交汇处,大 高层住宅 17 92.49 28.5万元 6-18
· 自流井区 钻井大队车队后面银建动迁 住宅 4 68 450面议 6-18
· 汇东区 汇东东兴寺与丹桂大街交叉 住宅 6 148 400000面议 6-18
· 自流井区 五星街煤炭坝联通转角处, 住宅 1 96 900元/月 6-17
· 自流井区 光大街36队车队后 住宅 4 68 450面议 6-17
· 自流井区 光大街 住宅 4 68 450面议 6-16
· 大安区 马冲口,原铸钢厂干师楼, 住宅 2 74.47 10万元 6-15
· 自流井区 自井光大街海潮寺13组 住宅 5 71 16万元 6-13
· 自流井区 恒博医院前500m。东光 住宅 1 60 800面议 6-13
· 自流井区 东光路 铺面 1 60 800面议 6-13
· 汇东区 汇东图书馆对面人民银行办 多层住宅 5 117 29.8万元 6-12
· 贡井区 贡井老城.青杠林周边小区 多层住宅 3 110 30万元 6-12
· 汇东区 自贡市汇东路西段白果小区 多层住宅 7 138 45万元 6-12
· 汇东区 汇东新区园丁苑 住宅 7 105 330000面议 6-12
· 自流井区 汇川路与学苑街交叉口,交 多层住宅 4 127.52 面议 6-11
· 沿滩区 大安街川润厂旁,水、电、 住宅 6 60 面议 6-11
· 大安区 大安街川润厂旁,位置好, 住宅 6 60 面议 6-11
· 大安区 仁和路 住宅 5 117.92 38.5万元 6-11
· 汇东区 川南机电市场后(长途汽车 住宅 7 90 24.5万元 6-10
· 汇东区 汇东路丹桂大街机电市场后 住宅 9 128 面议 6-10
· 大安区 位于马吃水干货市场3号楼 住宅 4 95.25 28万元 6-9
· 富顺县 <br> 铺面 1 55 面议 6-9
· 大安区 大安龙井加油对面宏基花园 住宅 7 94 22万元 6-9
· 汇东区 汇梨园小区内,精装修。卧 住宅 3 88 28万元 6-9
· 汇东区 汇东丹桂小区内,成熟小区 住宅 4 75 25.5万元 6-9
· 自流井区 檀木林大街,交通方便,楼 住宅 2 60 14万元 6-9
· 自流井区 五星街菜市场旁边凤凰酒店 住宅 2 81.12 22.5面议 6-9
· 自流井区 钟云山汤元坝,精装修。诚 住宅 5 42 9万元 6-9
· 自流井区 马吃水盐都大道 住宅 1 88.02 650元/月 6-9
· 自流井区 自井郭家凹(原自井盐厂具 住宅 3 74 200000面议 6-8
· 自流井区 自井..汇东更好 住宅 1 80 面议 6-8
· 自流井区 汇西阳光丽舍 住宅 4 100 800面议 6-7
· 汇东区 房屋位于方冲小区绝佳位置 住宅 1 88 850面议 6-7
· 汇东区 南湖郡 多层住宅 6 135 面议 6-6
· 汇东区 南湖体育城对面,附近有绿 多层住宅 6 195 1200元/月 6-4
· 汇东区 南湖体育城对面,周边有绿 多层住宅 6 195 57万元 6-4
· 自流井区 光大街双牌坊车站对面(光 住宅 4 65 450元/月 6-4
· 贡井区 贡井区 住宅 3 100 面议 6-4
· 汇东区 汇东方冲小区 住宅 7 135 面议 6-3
· 大安区 龙井菜市场旁边 多层住宅 7 135.67 36万元 6-3
· 汇东区 绿盛悦景2008-2栋 高层办公 10 50 面议 6-3
· 自流井区 郭家坳采气一公司院内(8 住宅 3 50 面议 6-3
· 汇东区 丹桂小区,环境优雅,交通 住宅 4 75 25面议 6-1
· 汇东区 市政府旁 住宅 5 76 1100面议 6-1
· 汇东区 尚东国际7号楼1单元11 住宅 11 128 509550面议 6-1
· 汇东区 汇东路西段英祥丽景世家 住宅 3 50 1000元/月 5-30
· 大安区 体育馆旁边,离市保健院3 住宅 6 55.35 13万元 5-30
· 大安区 地处大安街繁华地段,交通 住宅 6 55 12万元 5-30
· 汇东区 该住房地处春华路,小区紧 住宅 1 82 面议 5-29
· 汇东区 汇东路西段英祥丽景世家 住宅 3 50 1000元/月 5-28
· 自流井区 自贡理工附近 高层住宅 11 70 25.8万元 5-28
· 自流井区 自贡理工附近 高层住宅 11 70 800元/月 5-28
· 汇东区 梨园新村 多层住宅 3 109 800元/月 5-28
· 大安区 自贡市东锅厂75栋旁边 住宅 1 48 6.5万元 5-27
· 沿滩区 沿滩中学教师楼 住宅 5 130 28面议 5-27
成交 自流井区 广华路4中背后。芭茅塘, 住宅 4 40 8万元 5-27
· 自流井区 毛家坝石油矿区 住宅 6 58 13万元 5-25
· 汇东区 汇川路与汇东路交汇处,交 住宅 18 92.49 29万元 5-24
· 汇东区 汇东汇川路都市森林 住宅 5 134.13 47万元 5-24
· 自流井区 文景阁 住宅 7 87 24.5万元 5-24
· 汇东区 汇川路南湖体育城对面,五 多层住宅 6 195 1300元/月 5-24
· 汇东区 汇川路南湖体育城对面 住宅 6 195 1300元/月 5-24
· 汇东区 汇东路,远达空中花园16 高层住宅 16 115 39.8万元 5-20
· 汇东区 位于绿盛家园内屋顶自建房 住宅 7 40 面议 5-20
· 自流井区 该房位于檀木林电大旁.带 住宅 1 63 17万元 5-20
· 自流井区 檀木林体育馆电大旁... 住宅 1 63 16.5万元 5-20
